2022-08-29
Por que escolher o Jestor?

Uma vez que sua operação aumenta, você pode descobrir que alguns inconvenientes ou falta de recursos estão deixando você e o crescimento da sua empresa mais lentos. Existem alguns cenários possíveis de frustração nos quais você precisará migrar.
Entenda por que o Jestor é a melhor alternativa e por que muitas empresas estão migrando para o Jestor.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
Precificação (20 usuários 20/01/2023) | R$599,00 Plano Developer | R$1.000,00 Plano Plus | R$1.000,00 Plano Premium | R$1.500,00 Plano Pro | R$1.500,00 Plano Business |
Automações No-code | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Integrações No-code | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
WhatsApp Integrado | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Gantt | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Pagamento via boleto | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Low-code | ✅ | 🟡️ | ❌ | 🟡️ | ❌ |
Low-code Apps | ✅ | ❌ | ❌ | 🟡️ | ❌ |
Páginas/Documentos Interativos | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
API | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Permissionamento | ✅ | 🟡️ | 🟡️ | 🟡️ | 🟡️ |
Workspaces | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
Dashboards | ✅ | 🟡️ | ❌ | ✅ | ❌ |
Construção de Aplicativos | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Histórico de Registros | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Aplicativo Móvel | ✅ | 🟡️ | ✅ | 🟡️ | ✅ |
Formulários | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Botões | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Chat | ✅ | 🟡️ | 🟡️ | 🟡️ | 🟡️ |
Tarefas | ✅ | ❌ | 🟡️ | ✅ | 🟡️ |
Estrutura de Dados | ✅ | 🟡️ | ❌ | ❌ | ❌ |
Kanbans | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Visualizações | ✅ | ✅ | 🟡️ | ✅ | ✅ |
Tipos de Campos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Campos condicionais | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Leia o comparativo com mais detalhes | Comparativo Completo | Comparativo Completo | Comparativo Completo | Comparativo Completo |

Sua ferramenta não esta aqui?
Fale com a gente para um comparativo customizado e veja como migrar.